首家央企投资领域专业组织
协会简介
央企投资协会系依法设立的非营利性社会团体,是国内央企投资领域的专业组织。协会以央企、地方国企为参与主体,通过高峰论坛、投资合作、定期项目路演等方式,加强会员之间、会员与其他投资主体之间的经验交流、信息共享, 促进会员投资决策规范化、科学化,促进国资国企在改革发展中做强做优做大,助推国有经济布局优化、结构调整和战略性重组。截至2022年6月,协会会员近百家。
成立背景
随着国企并购时代的来临和混合所有制改革帷幕的拉开,央企之间、央企与其他投资主体之间的投资活动越来越频繁,央企之间的经验交流与资源共享已成为迫切需求。在此背景下,央企投资协会在原央企投资公司俱乐部的基础上 , 于2016年 1月应运而生。
协会宗旨
协会以“交流、共享、创新”为主线,旨在加强央企投资公司之间、央企投资公司与地方国企和民营企业之间的经验交流、信息共享,推进协同创新和共同发展,带动经济繁荣与产业振兴;通过资本运作加快“转方式调结构”步伐,推进产业布局战略性调整;发展混合所有制经济,推进和深化国有企业体制改革;加强国际交流与合作,提升央企国际竞争力。
央企投资协会会员单位名录
会员编号 | 会员级别 | 入会单位名称 |
1 | 会长单位 | 中国物流集团有限公司 |
2 | 副会长单位 | 中核投资有限公司 |
3 | 航天投资控股有限公司 | |
4 | 航天科工资产管理有限公司 | |
5 | 中航工业产融控股股份有限公司 | |
6 | 中国船舶集团投资有限公司 | |
7 | 中兵投资管理有限责任公司 | |
8 | 南方工业资产管理有限责任公司 | |
9 | 中电科资产经营有限公司 | |
10 | 中国石化集团资本有限公司 | |
11 | 华能投资管理有限公司 | |
12 | 中国华电集团资本控股有限公司 | |
13 | 中电金投控股有限公司 | |
14 | 中国建筑发展有限公司 | |
15 | 招商局资本投资有限责任公司 | |
16 | 华润资本管理有限公司 | |
17 | 中国旅游集团金融投资有限公司 | |
18 | 国化投资控股有限公司 | |
19 | 中车资本控股有限公司 | |
20 | 中国铁建投资集团有限公司 | |
21 | 中交投资有限公司 | |
22 | 中能化创新投资集团有限公司 | |
23 | 新兴际华投资有限公司 | |
24 | 中国葛洲坝集团投资控股有限公司 | |
25 | 国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司 | |
26 | 国开开元股权投资基金管理有限公司 | |
27 | 金石投资有限公司 | |
28 | 国寿股权投资有限公司 | |
29 | 监事长单位 | 三峡资本控股有限责任公司 |
30 | 监事单位 | 五矿资本控股有限公司 |
31 | 钢研大慧投资有限公司 | |
32 | 会员单位 | 中航国际投资有限公司 |
33 | 中电科投资控股有限公司 | |
34 | 中国航发资产管理有限公司 | |
35 | 中海油能源发展股份有限公司 | |
36 | 南方电网资本控股有限公司 | |
37 | 国家电投集团资本控股有限公司 | |
38 | 通服资本控股有限公司 | |
39 | 一汽资本控股有限公司 | |
40 | 一汽资产经营管理有限公司 | |
41 | 东风资产管理有限公司 | |
42 | 中国一重集团有限公司 | |
43 | 国机资本控股有限公司 | |
44 | 东方电气投资管理有限公司 | |
45 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | |
46 | 华宝(上海)股权投资基金管理有限公司 | |
47 | 中铝资本控股有限公司 | |
48 | 中远海运发展股份有限公司 | |
49 | 中国航空资本控股有限责任公司 | |
50 | 东方航空产业投资有限公司 | |
51 | 中国南航集团资本控股有限公司 | |
52 | 中化资本创新投资有限公司 | |
53 | 华润资产管理有限公司 | |
54 | 商飞资本有限公司 | |
55 | 中节能资本控股有限公司 | |
56 | 中节能资产经营有限公司 | |
57 | 中国诚通控股集团有限公司 | |
58 | 中国盐业集团有限公司 | |
59 | 中建材联合投资有限公司 | |
60 | 中色发展投资有限公司 | |
61 | 中车资本管理有限公司 | |
62 | 中企云链(北京)金融信息服务有限公司 | |
63 | 中铁资本有限公司 | |
64 | 武汉光谷烽火投资基金管理有限公司 | |
65 | 中国华农资产经营有限公司 | |
66 | 中丝资本管理有限公司 | |
67 | 中林时代控股有限公司 | |
68 | 中轻海诚投资有限公司 | |
69 | 中国民航信息网络股份有限公司 | |
70 | 中国航油集团财务有限公司 | |
71 | 中电建(北京)基金管理有限公司 | |
72 | 中国能源建设集团投资有限公司 | |
73 | 北京华录资本控股有限公司 | |
74 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | |
75 | 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | |
76 | 深圳康佳资本股权投资管理有限公司 | |
77 | 中国华信邮电科技有限公司 | |
78 | 央广创业投资有限公司 | |
79 | 中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司 | |
80 | 长城国融投资管理有限公司 | |
81 | 华民股权投资基金管理(深圳)有限公司 | |
82 | 协同发展专业委员会 | 吉林省金融控股集团股份有限公司 |
83 | 上海国盛资本管理有限公司 | |
84 | 云南能投资本投资有限公司 | |
85 | 安徽省港航集团有限公司 | |
86 | 河北港口集团投资管理有限公司 | |
87 | 苏州创元产业投资有限公司 | |
88 | 唐山港口实业集团有限公司 | |
89 | 长江创业投资基金管理有限公司 | |
90 | 物产中大(浙江)产业投资有限公司 |
合作伙伴
当前位置:
微信公众号
微博
头条号
相关链接:
友情链接: